| Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Z | Magnitude | Gebiet | Ansicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite | Länge | |||||
| 2026-10-09 08:11:47 | -17.720 | -178.355 | 559.7 | mb 4.5 | Fiji Islands Region | Ansicht |
| 2026-10-09 05:17:04 | -24.309 | -177.334 | 130.4 | mb 4.9 | South of Fiji Islands | Ansicht |
| 2026-10-09 04:46:52 | 35.105 | 23.468 | 41.3 | mb 4.6 | Crete, Greece | Ansicht |
| 2026-10-09 04:46:32 | 47.294 | 11.385 | 10.0 | ML 3.1 | Austria | Ansicht |
| 2026-10-08 21:34:23 | 30.537 | -41.827 | 10.0 | mb 4.9 | Northern Mid-Atlantic Ridge | Ansicht |
| 2026-10-08 20:59:30 | 30.535 | -41.923 | 10.0 | Mw 5.1 | Northern Mid-Atlantic Ridge | Ansicht |
| 2026-10-08 18:32:03 | 30.734 | 140.601 | 95.6 | mb 4.6 | Southeast of Honshu, Japan | Ansicht |
| 2026-10-08 14:11:49 | -10.020 | 122.294 | 10.0 | mb 4.9 | Savu Sea | Ansicht |
| 2026-10-08 10:07:28 | -18.015 | -178.455 | 602.3 | mb 5.1 | Fiji Islands Region | Ansicht |
| 2026-10-08 09:00:07 | -15.541 | 168.189 | 10.0 | Mw 6.3 | Vanuatu Islands | Ansicht |
| 2026-10-08 08:07:59 | 5.601 | 125.152 | 52.1 | Mw 5.5 | Mindanao, Philippines | Ansicht |
| 2026-10-08 07:45:12 | 5.455 | 94.781 | 97.5 | mb 4.6 | Northern Sumatra, Indonesia | Ansicht |
| 2026-10-08 06:46:47 | -52.548 | 140.212 | 10.0 | Mw 5.5 | West of Macquarie Island | Ansicht |
| 2026-10-08 04:41:59 | 36.753 | 142.226 | 45.5 | mb 4.6 | Off East Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
| 2026-10-08 03:42:52 | 39.206 | 14.352 | 367.1 | Mw 4.9 | Tyrrhenian Sea | Ansicht |
| 2026-10-07 20:56:51 | 12.695 | -86.904 | 206.3 | mb 4.6 | Nicaragua | Ansicht |
| 2026-10-07 19:36:46 | 36.524 | 139.333 | 95.6 | mb 4.6 | Eastern Honshu, Japan | Ansicht |
| 2026-10-07 19:13:50 | 35.675 | 140.396 | 73.0 | Mw 4.9 | Near East Coast of Honshu, Japan | Ansicht |
| 2026-10-07 18:15:04 | 54.478 | 162.565 | 10.0 | Mw 4.8 | Near East Coast of Kamchatka | Ansicht |
| 2026-10-07 18:13:13 | -24.787 | 179.876 | 504.4 | mb 4.6 | South of Fiji Islands | Ansicht |
| 2026-10-07 17:36:13 | -4.447 | 143.856 | 101.5 | mb 4.6 | New Guinea, Papua New Guinea | Ansicht |
| 2026-10-07 14:59:25 | -6.664 | 72.236 | 10.0 | mb 5.2 | Chagos Archipelago Region | Ansicht |
| 2026-10-07 10:20:33 | -24.256 | 179.832 | 528.9 | mb 4.5 | South of Fiji Islands | Ansicht |
| 2026-10-07 07:43:19 | 14.621 | -93.189 | 61.7 | mb 4.9 | Near Coast of Chiapas, Mexico | Ansicht |
| 2026-10-07 03:29:21 | 24.197 | 94.621 | 109.9 | mb 4.5 | Myanmar–India Border Region | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.