| Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Z | Magnitude | Gebiet | Ansicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite | Länge | |||||
| 2026-10-05 10:03:06 | -33.704 | -14.526 | 10.0 | mb 4.7 | Southern Mid-Atlantic Ridge | Ansicht |
| 2026-10-05 05:26:44 | -21.421 | -174.268 | 10.0 | mb 5.0 | Tonga Islands | Ansicht |
| 2026-10-05 04:16:23 | 45.953 | 151.868 | 35.0 | mb 4.5 | Kuril Islands | Ansicht |
| 2026-10-05 01:20:21 | 12.096 | -86.489 | 167.4 | mb 4.4 | Nicaragua | Ansicht |
| 2026-10-05 01:18:50 | -0.433 | -19.965 | 10.0 | mb 5.3 | Central Mid-Atlantic Ridge | Ansicht |
| 2026-10-04 22:51:30 | 37.778 | 36.071 | 10.0 | mb 4.2 | Turkey | Ansicht |
| 2026-10-04 20:27:25 | 36.611 | 71.022 | 248.9 | mb 4.8 | Afghanistan–Tajikistan Border Regio... | Ansicht |
| 2026-10-04 20:16:27 | 45.820 | 151.358 | 35.0 | mb 4.4 | Kuril Islands | Ansicht |
| 2026-10-04 17:28:13 | 37.779 | 36.152 | 12.0 | Mw 4.2 | Turkey | Ansicht |
| 2026-10-04 16:00:26 | 37.775 | 36.139 | 10.0 | mb 4.3 | Turkey | Ansicht |
| 2026-10-04 14:06:10 | 5.370 | -82.717 | 10.0 | Mw 5.0 | South of Panama | Ansicht |
| 2026-10-04 11:43:23 | 37.729 | 36.127 | 10.0 | Mw 5.0 | Turkey | Ansicht |
| 2026-10-04 11:36:26 | 37.776 | 36.169 | 10.0 | Mw 4.7 | Turkey | Ansicht |
| 2026-10-04 11:19:26 | 37.803 | 36.175 | 10.0 | Mw 4.7 | Turkey | Ansicht |
| 2026-10-04 11:12:48 | 22.819 | 144.651 | 10.0 | Mw 5.1 | Volcano Islands, Japan Region | Ansicht |
| 2026-10-04 11:09:47 | -5.044 | 151.426 | 162.1 | mb 4.6 | New Britain Region, Papua New Guine... | Ansicht |
| 2026-10-04 05:55:06 | 21.338 | 93.750 | 58.3 | mb 4.6 | Myanmar | Ansicht |
| 2026-10-04 01:38:46 | -6.592 | 147.135 | 94.2 | mb 4.9 | Eastern New Guinea Region, Papua Ne... | Ansicht |
| 2026-10-04 00:48:41 | 35.245 | 24.806 | 10.0 | mb 4.3 | Crete, Greece | Ansicht |
| 2026-10-03 23:37:34 | 4.825 | 95.162 | 56.3 | Mw 5.3 | Northern Sumatra, Indonesia | Ansicht |
| 2026-10-03 22:55:55 | -9.567 | 118.908 | 46.0 | Mw 5.9 | Sumbawa Region, Indonesia | Ansicht |
| 2026-10-03 20:33:45 | 14.105 | -93.352 | 10.0 | mb 4.5 | Near Coast of Chiapas, Mexico | Ansicht |
| 2026-10-03 20:00:44 | 51.546 | 159.830 | 10.0 | mb 5.1 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
| 2026-10-03 19:30:56 | 51.404 | 159.989 | 10.0 | mb 4.4 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
| 2026-10-03 18:12:46 | 20.606 | 93.399 | 35.0 | mb 4.9 | Myanmar | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.