Datum und Uhrzeit UTC Lage des Epizentrums Z Magnitude Gebiet Ansicht
Breite Länge
2026-10-10 05:11:05 12.034 -88.309 10.0 mb 4.4 Off Coast of Central America Ansicht
2026-10-10 04:33:03 7.524 -80.479 10.0 mb 4.5 Panama Ansicht
2026-10-10 04:14:01 7.507 -80.599 10.0 Mw 6.0 Panama Ansicht
2026-10-10 03:58:18 13.859 145.089 111.6 mb 5.3 Mariana Islands Ansicht
2026-10-10 03:56:17 7.514 -80.585 10.0 mb 4.7 Panama Ansicht
2026-10-10 02:43:38 7.575 -81.249 10.0 mb 4.5 Panama Ansicht
2026-10-10 02:26:32 7.418 -80.435 10.0 mb 5.1 Panama Ansicht
2026-10-10 01:35:47 7.627 -81.324 10.0 mb 4.6 Panama Ansicht
2026-10-10 01:11:47 7.530 -80.586 10.0 mb 4.7 Panama Ansicht
2026-10-10 00:51:48 7.516 -80.557 10.0 mb 4.6 Panama Ansicht
2026-10-10 00:47:02 54.066 86.411 10.0 mb 4.7 Southwestern Siberia, Russia Ansicht
2026-10-10 00:38:58 -21.263 168.651 10.0 mb 4.7 Loyalty Islands Ansicht
2026-10-10 00:03:04 7.405 -80.296 10.0 mb 4.8 Panama Ansicht
2026-10-09 23:57:38 7.738 -81.460 10.0 mb 4.7 Panama Ansicht
2026-10-09 23:54:22 7.144 -79.890 10.0 mb 4.5 South of Panama Ansicht
2026-10-09 23:23:13 7.665 -81.401 10.0 mb 4.9 Panama Ansicht
2026-10-09 23:12:37 7.437 -80.097 10.0 mb 5.4 Panama Ansicht
2026-10-09 23:10:02 7.396 -80.528 10.0 mb 5.0 Panama Ansicht
2026-10-09 21:47:49 7.755 -81.319 10.0 mb 4.6 Panama Ansicht
2026-10-09 21:19:16 52.044 157.583 78.3 mb 4.6 Kamchatka Peninsula, Russia Ansicht
2026-10-09 21:05:25 7.730 -81.452 10.0 mb 4.9 Panama Ansicht
2026-10-09 20:54:56 7.811 -81.434 10.0 mb 4.9 Panama Ansicht
2026-10-09 20:42:08 7.738 -81.502 10.0 mb 5.0 Panama Ansicht
2026-10-09 20:41:04 7.772 -81.084 10.0 mb 5.0 Panama Ansicht
2026-10-09 20:25:40 7.701 -81.444 24.0 Mw 6.6 Panama Ansicht

Datenpolitik

Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.