| Datum und Uhrzeit UTC | Lage des Epizentrums | Z | Magnitude | Gebiet | Ansicht | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite | Länge | |||||
| 2026-10-09 20:21:37 | 7.472 | -80.494 | 10.0 | mb 5.0 | Panama | Ansicht |
| 2026-10-09 20:20:22 | 7.554 | -81.029 | 10.0 | mb 4.9 | Panama | Ansicht |
| 2026-10-09 20:20:09 | -5.431 | 152.110 | 50.5 | mb 4.7 | New Britain Region, Papua New Guine... | Ansicht |
| 2026-10-09 19:48:55 | 7.641 | -81.275 | 10.0 | mb 5.2 | Panama | Ansicht |
| 2026-10-09 19:45:58 | 7.545 | -80.134 | 10.0 | mb 4.8 | Panama | Ansicht |
| 2026-10-09 19:42:50 | 7.555 | -80.215 | 10.0 | mb 4.5 | Panama | Ansicht |
| 2026-10-09 19:32:19 | 7.515 | -80.590 | 10.0 | mb 4.7 | Panama | Ansicht |
| 2026-10-09 19:17:22 | 7.609 | -81.042 | 26.0 | mb 4.8 | Panama | Ansicht |
| 2026-10-09 19:04:49 | 7.650 | -81.265 | 10.0 | mb 5.0 | Panama | Ansicht |
| 2026-10-09 18:50:12 | 7.350 | -80.118 | 10.0 | mb 5.0 | Panama | Ansicht |
| 2026-10-09 18:47:04 | 7.578 | -81.094 | 10.0 | mb 5.0 | Panama | Ansicht |
| 2026-10-09 18:37:46 | 7.436 | -80.401 | 10.0 | mb 5.8 | Panama | Ansicht |
| 2026-10-09 18:22:15 | 7.586 | -80.289 | 10.0 | mb 5.5 | Panama | Ansicht |
| 2026-10-09 17:56:06 | 7.587 | -80.769 | 12.6 | Mw 7.7 | Panama | Ansicht |
| 2026-10-09 17:09:04 | 51.895 | 160.699 | 10.0 | mb 4.8 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
| 2026-10-09 16:59:35 | 52.221 | 160.131 | 33.5 | mb 4.7 | Off East Coast of Kamchatka | Ansicht |
| 2026-10-09 16:46:16 | 43.101 | 145.752 | 67.8 | mb 4.4 | Hokkaido, Japan Region | Ansicht |
| 2026-10-09 15:18:55 | -24.711 | 179.911 | 501.6 | mb 4.6 | South of Fiji Islands | Ansicht |
| 2026-10-09 14:49:41 | -60.976 | 154.462 | 10.0 | Mw 5.9 | West of Macquarie Island | Ansicht |
| 2026-10-09 13:51:42 | -15.536 | 168.145 | 10.0 | Mw 5.4 | Vanuatu Islands | Ansicht |
| 2026-10-09 12:33:43 | 11.595 | -86.061 | 165.7 | mb 4.8 | Near Coast of Nicaragua | Ansicht |
| 2026-10-09 11:39:04 | 36.545 | 70.432 | 203.1 | mb 4.4 | Hindu Kush Region, Afghanistan | Ansicht |
| 2026-10-09 10:22:14 | -19.913 | -68.791 | 123.8 | mb 5.1 | Chile–Bolivia Border Region | Ansicht |
| 2026-10-09 09:29:18 | 35.333 | -35.574 | 10.0 | mb 4.8 | Northern Mid-Atlantic Ridge | Ansicht |
| 2026-10-09 08:27:10 | -17.991 | -179.762 | 639.9 | mb 4.8 | Fiji Islands Region | Ansicht |
Datenpolitik
Lesen Sie hier, um mehr über unsere Datenschutzrichtlinien zu erfahren.