| Date and time UTC | Epicentral coordinates | Z | Magnitude | Region | View | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2026-10-02 15:26:42 | 38.152 | 21.851 | 10.0 | mb 4.5 | Greece | View |
| 2026-10-02 11:14:14 | -6.637 | 155.014 | 38.3 | mb 5.0 | Solomon Islands | View |
| 2026-10-02 06:53:35 | 18.756 | -104.375 | 24.0 | Mw 4.8 | Near Coast of Jalisco, Mexico | View |
| 2026-10-02 04:44:53 | -8.933 | 158.022 | 10.0 | mb 5.1 | Solomon Islands | View |
| 2026-10-02 04:27:05 | -24.775 | 178.645 | 557.2 | mb 5.0 | South of Fiji Islands | View |
| 2026-10-02 04:10:58 | -7.185 | 155.608 | 35.0 | mb 4.9 | Solomon Islands | View |
| 2026-10-02 02:02:34 | -11.174 | 165.794 | 10.0 | mb 4.7 | Santa Cruz Islands | View |
| 2026-10-01 21:01:41 | 36.090 | 139.749 | 65.0 | mb 4.5 | Eastern Honshu, Japan | View |
| 2026-10-01 20:00:34 | -11.673 | 167.092 | 10.0 | mb 5.1 | Santa Cruz Islands | View |
| 2026-10-01 19:38:01 | -11.771 | 166.961 | 10.0 | Mw 5.1 | Santa Cruz Islands | View |
| 2026-10-01 18:54:52 | -21.255 | -177.691 | 433.8 | mb 4.3 | Fiji Islands Region | View |
| 2026-10-01 17:17:20 | 39.878 | 143.173 | 35.0 | Mw 5.1 | Off East Coast of Honshu, Japan | View |
| 2026-10-01 14:46:19 | 53.723 | -163.724 | 35.0 | mb 4.8 | Unimak Island Region, Alaska | View |
| 2026-10-01 13:03:03 | 38.312 | 23.302 | 10.0 | mb 4.2 | Greece | View |
| 2026-10-01 12:27:11 | 35.703 | 140.551 | 41.6 | Mw 5.3 | Near East Coast of Honshu, Japan | View |
| 2026-10-01 10:51:42 | 41.670 | 46.729 | 10.0 | mb 4.5 | Eastern Caucasus | View |
| 2026-10-01 10:03:15 | 31.044 | -41.428 | 10.0 | mb 4.7 | Northern Mid-Atlantic Ridge | View |
| 2026-10-01 08:45:44 | -19.141 | -172.704 | 10.0 | mb 4.9 | Tonga Islands Region | View |
| 2026-10-01 08:17:59 | 41.454 | 73.142 | 10.0 | mb 4.5 | Kyrgyzstan | View |
| 2026-10-01 07:40:06 | 31.236 | -41.585 | 10.0 | mb 4.6 | Northern Mid-Atlantic Ridge | View |
| 2026-10-01 02:40:40 | -20.902 | -179.248 | 637.9 | mb 4.4 | Fiji Islands Region | View |
| 2026-10-01 01:29:20 | 36.099 | 68.782 | 49.6 | mb 5.2 | Hindu Kush Region, Afghanistan | View |
| 2026-10-01 00:28:22 | 19.276 | -43.035 | 10.0 | mb 4.9 | Northern Mid-Atlantic Ridge | View |
| 2026-09-30 21:55:26 | 9.753 | -86.506 | 8.0 | Mw 5.6 | Off Coast of Costa Rica | View |
| 2026-09-30 21:16:53 | 35.629 | 140.879 | 35.0 | mb 4.4 | Near East Coast of Honshu, Japan | View |
Data policy
Please read on this notice to learn more about our data policy.