| Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | Magnitude | Regio | Weergeven | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2026-09-29 06:16:34 | 39.685 | 143.135 | 36.9 | mb 4.4 | Off East Coast of Honshu, Japan | Weergeven |
| 2026-09-29 03:23:54 | -21.072 | 168.409 | 10.0 | Mw 5.3 | Loyalty Islands | Weergeven |
| 2026-09-29 00:11:43 | 13.600 | 51.191 | 10.0 | mb 4.4 | Eastern Gulf of Aden | Weergeven |
| 2026-09-29 00:05:23 | 54.507 | 161.562 | 35.0 | mb 4.5 | Near East Coast of Kamchatka | Weergeven |
| 2026-09-28 22:25:49 | -24.752 | -179.246 | 465.4 | mb 4.4 | South of Fiji Islands | Weergeven |
| 2026-09-28 19:45:07 | 36.081 | 139.778 | 71.0 | Mw 4.9 | Eastern Honshu, Japan | Weergeven |
| 2026-09-28 18:20:44 | 23.702 | 121.806 | 19.0 | Mw 4.6 | Taiwan | Weergeven |
| 2026-09-28 17:37:55 | 13.388 | 51.494 | 10.0 | mb 4.8 | Eastern Gulf of Aden | Weergeven |
| 2026-09-28 14:43:10 | 5.255 | 94.330 | 45.7 | mb 4.7 | Northern Sumatra, Indonesia | Weergeven |
| 2026-09-28 13:38:40 | -9.584 | 159.546 | 10.0 | mb 4.9 | Solomon Islands | Weergeven |
| 2026-09-28 13:22:39 | 82.639 | -7.192 | 10.0 | Mw 5.4 | North of Svalbard | Weergeven |
| 2026-09-28 12:14:24 | -20.693 | -178.497 | 573.1 | mb 4.7 | Fiji Islands Region | Weergeven |
| 2026-09-28 09:13:39 | 50.171 | -129.679 | 10.0 | Mw 5.2 | Vancouver Island, Canada Region | Weergeven |
| 2026-09-28 07:21:55 | 18.910 | -104.377 | 51.8 | mb 4.4 | Near Coast of Jalisco, Mexico | Weergeven |
| 2026-09-28 05:45:29 | -21.225 | 168.427 | 10.0 | mb 5.2 | Loyalty Islands | Weergeven |
| 2026-09-28 05:42:21 | -21.237 | 168.395 | 10.0 | mb 4.6 | Loyalty Islands | Weergeven |
| 2026-09-28 05:28:08 | -21.207 | 168.546 | 10.0 | mb 5.1 | Loyalty Islands | Weergeven |
| 2026-09-28 04:42:56 | 49.026 | 151.571 | 258.7 | mb 4.6 | Northwest of Kuril Islands | Weergeven |
| 2026-09-28 04:41:21 | 50.053 | -130.221 | 10.0 | Mw 5.4 | Vancouver Island, Canada Region | Weergeven |
| 2026-09-28 03:25:06 | -21.225 | 168.355 | 10.0 | Mw 5.3 | Loyalty Islands | Weergeven |
| 2026-09-28 03:15:54 | -21.117 | 168.219 | 10.0 | mb 4.7 | Loyalty Islands | Weergeven |
| 2026-09-28 02:53:43 | 50.237 | -129.777 | 10.0 | Mw 4.9 | Vancouver Island, Canada Region | Weergeven |
| 2026-09-28 00:47:33 | -21.446 | 168.645 | 10.0 | mb 4.8 | Loyalty Islands | Weergeven |
| 2026-09-28 00:37:59 | 58.737 | 163.903 | 10.0 | mb 4.5 | Kamchatka Peninsula, Russia | Weergeven |
| 2026-09-27 23:55:48 | -21.994 | -179.782 | 602.2 | mb 4.5 | Fiji Islands Region | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.