| Datum en tijdstip UTC | Coördinaten van het epicentrum |
Z | Magnitude | Regio | Weergeven | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2026-09-19 07:44:25 | -2.587 | 138.738 | 10.0 | mb 4.8 | Irian Jaya, Indonesia | Weergeven |
| 2026-09-19 07:12:27 | -4.013 | -77.349 | 10.0 | Mw 4.9 | Northern Peru | Weergeven |
| 2026-09-19 07:08:23 | 30.167 | 131.190 | 38.5 | mb 4.6 | Kyushu, Japan | Weergeven |
| 2026-09-19 04:18:35 | -1.856 | 138.888 | 10.0 | mb 5.2 | Near North Coast of Irian Jaya | Weergeven |
Databeleid
Gelieve dit bericht te lezen voor meer informatie over ons gegevensbeleid.