| Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Z | Magnitude | Région | Visualiser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2026-10-07 01:39:05 | 48.185 | 153.370 | 108.7 | mb 4.6 | Kuril Islands | Visualiser |
| 2026-10-07 01:29:45 | 3.869 | -75.740 | 10.0 | mb 4.4 | Colombia | Visualiser |
| 2026-10-07 01:04:28 | -22.889 | 170.980 | 10.0 | mb 4.5 | Southeast of Loyalty Islands | Visualiser |
| 2026-10-07 01:02:03 | 47.246 | 11.451 | 9.0 | ML 3.5 | Austria | Visualiser |
| 2026-10-07 00:30:08 | 52.969 | 159.467 | 61.9 | mb 4.8 | Off East Coast of Kamchatka | Visualiser |
| 2026-10-07 00:22:41 | 36.950 | 141.280 | 52.7 | mb 4.5 | Near East Coast of Honshu, Japan | Visualiser |
| 2026-10-06 23:50:36 | 35.321 | 26.648 | 10.0 | mb 4.2 | Crete, Greece | Visualiser |
| 2026-10-06 21:56:43 | -3.944 | 139.572 | 80.2 | mb 4.9 | Irian Jaya, Indonesia | Visualiser |
| 2026-10-06 18:34:31 | 58.802 | -153.609 | 87.6 | ML 5.5 | Kodiak Island Region, Alaska | Visualiser |
| 2026-10-06 18:15:34 | 42.204 | 88.220 | 10.0 | mb 4.9 | Northern Xinjiang, China | Visualiser |
| 2026-10-06 17:47:04 | 44.005 | 147.742 | 35.0 | mb 4.8 | Kuril Islands | Visualiser |
| 2026-10-06 16:53:12 | 30.042 | 79.547 | 16.5 | mb 5.1 | Western Xizang–India Border Region | Visualiser |
| 2026-10-06 16:48:22 | 48.444 | 154.932 | 29.0 | Mw 5.8 | Kuril Islands | Visualiser |
| 2026-10-06 15:12:09 | -6.686 | 72.295 | 10.0 | mb 4.7 | Chagos Archipelago Region | Visualiser |
| 2026-10-06 13:26:22 | -30.857 | 178.767 | 537.9 | mb 4.5 | Kermadec Islands Region | Visualiser |
| 2026-10-06 13:11:22 | 4.895 | 118.825 | 10.0 | Mw 5.0 | Borneo | Visualiser |
| 2026-10-06 08:45:26 | -4.477 | 152.752 | 20.6 | mb 4.9 | New Britain Region, Papua New Guine... | Visualiser |
| 2026-10-05 22:53:42 | 26.354 | 92.836 | 10.0 | mb 4.6 | Northeastern India | Visualiser |
| 2026-10-05 22:48:53 | -5.795 | 154.268 | 142.5 | mb 4.8 | Solomon Islands | Visualiser |
| 2026-10-05 20:22:59 | -24.424 | 179.811 | 518.6 | mb 5.0 | South of Fiji Islands | Visualiser |
| 2026-10-05 19:47:55 | 8.961 | 40.009 | 10.0 | mb 4.6 | Ethiopia | Visualiser |
| 2026-10-05 17:28:24 | 64.509 | -17.312 | 10.0 | Mw 4.7 | Iceland | Visualiser |
| 2026-10-05 13:30:45 | 25.104 | 123.270 | 156.2 | mb 4.7 | Northeast of Taiwan | Visualiser |
| 2026-10-05 11:47:07 | -15.716 | 167.148 | 35.0 | mb 4.6 | Vanuatu Islands | Visualiser |
| 2026-10-05 10:03:06 | -33.704 | -14.526 | 10.0 | mb 4.7 | Southern Mid-Atlantic Ridge | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.