| Date et heure UTC | Coordonnées de l'épicentre | Z | Magnitude | Région | Visualiser | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | |||||
| 2026-09-19 07:44:25 | -2.587 | 138.738 | 10.0 | mb 4.8 | Irian Jaya, Indonesia | Visualiser |
| 2026-09-19 07:12:27 | -4.013 | -77.349 | 10.0 | Mw 4.9 | Northern Peru | Visualiser |
| 2026-09-19 07:08:23 | 30.167 | 131.190 | 38.5 | mb 4.6 | Kyushu, Japan | Visualiser |
| 2026-09-19 04:18:35 | -1.856 | 138.888 | 10.0 | mb 5.2 | Near North Coast of Irian Jaya | Visualiser |
Politique de données
Veuillez lire cette mention pour en apprendre davantage sur notre politique de données.