Date and time UTC Epicentral coordinates Z Magnitude Region View
Lat. Long.
2026-09-26 13:48:49 -21.051 168.485 10.0 Mw 4.8 Loyalty Islands View
2026-09-26 13:38:15 -7.865 123.294 235.1 mb 4.6 Banda Sea View
2026-09-26 12:14:58 -21.218 168.323 10.0 mb 5.2 Loyalty Islands View
2026-09-26 12:14:20 -21.128 168.468 10.0 mb 5.0 Loyalty Islands View
2026-09-26 12:11:01 -21.265 168.518 10.0 mb 4.7 Loyalty Islands View
2026-09-26 10:53:15 1.831 89.498 10.0 mb 4.7 North Indian Ocean View
2026-09-26 10:21:05 -21.211 168.496 10.0 Mw 4.9 Loyalty Islands View
2026-09-26 09:10:31 -21.182 168.530 10.0 mb 4.8 Loyalty Islands View
2026-09-26 09:08:05 -21.006 168.624 10.0 mb 4.8 Loyalty Islands View
2026-09-26 09:07:19 -21.237 168.487 10.0 mb 4.7 Loyalty Islands View
2026-09-26 08:54:03 -21.017 168.633 10.0 mb 4.7 Loyalty Islands View
2026-09-26 08:24:58 -21.212 168.548 10.0 mb 5.0 Loyalty Islands View
2026-09-26 07:56:55 47.253 11.456 8.6 ML 3.5 Austria View
2026-09-26 07:22:12 -21.225 168.614 10.0 Mw 5.0 Loyalty Islands View
2026-09-26 07:08:02 -21.194 168.423 10.0 mb 5.1 Loyalty Islands View
2026-09-26 06:38:19 4.018 -75.832 10.0 mb 4.6 Colombia View
2026-09-26 05:50:48 -21.227 168.403 10.0 mb 5.1 Loyalty Islands View
2026-09-26 02:52:55 68.857 -16.955 10.0 mb 4.5 Iceland Region View
2026-09-26 01:31:19 32.719 130.692 10.0 Mw 4.4 Kyushu, Japan View
2026-09-26 01:17:15 -21.295 168.613 10.0 mb 4.7 Loyalty Islands View
2026-09-26 01:10:19 -21.288 168.372 10.0 mb 5.3 Loyalty Islands View
2026-09-25 23:57:33 28.579 104.643 10.0 mb 5.0 Sichuan, China View
2026-09-25 23:52:35 -21.202 168.435 10.0 mb 5.4 Loyalty Islands View
2026-09-25 23:39:41 -21.375 168.445 10.0 Mw 5.5 Loyalty Islands View
2026-09-25 23:32:44 -21.153 168.509 10.0 mb 4.9 Loyalty Islands View

Data policy

Please read on this notice to learn more about our data policy.